LEILÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE!
DATA DO LEILÃO 03 de Fevereiro de 2026, às 10:00h.
Edital: https://venda-imoveis.caixa.gov.br/editais/EL00840225CPARE.PDF (copie e cole)
**Ao fazer o cadastro indique a KADU IMOBILIÁRIA COMO INTERMEDIADORA: CAMPO 05 - CÓDIGO 4218J
Apartamento com 55,33m² de área privativa, área comum 8,59m² e área total 63,92m², contém:
- Sala
- Cozinha
- Área de Serviço
- 3 dormitórios
- 1 Banheiro social
- 1 vaga de garagem
Valor de avaliação: R$ 249.501,78
Valor mínimo de venda do 1º Leilão: R$ 249.501,78 - 03/02/2026 - 10h00
Valor mínimo de venda do 2º Leilão: R$ 149.701,06 - 09/02/2026 - 10h00
Maiores informações, consultem nossos corretores. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio!
| Referência | CXV133 |
| Endereço | Rua Agenor Lino de Oliveira, 290 |
| Complemento | APTO. 301 BL 42 |
| Edificio | COND VIVER BOSQUE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS |
| Bairro | Afonso Pena |
| Município | São José Dos Pinhais |
| UF | PR |
| Área total | 63,92 m² |
| Área privativa | 55,33 m² |
| Área privativa Inicial | 55,33 m² |
| Área privativa Final | 55,33 m² |
| Área comum | 8,59 m² |
| Topografia | Plana |
| Área averbada | 63,92 m² |
| Tipo de uso | residencial |
| Dormitórios | 3 |
| Dormitórios Inicial | 3 |
| Dormitórios Final | 3 |
| Banheiros | 1 |
| Vagas de Garagens | 1 |
| Vagas de Garagens Inicial | 1 |
| Vagas de Garagens Final | 1 |
| Tipo de portaria | Interfone |
| Acabamentos | Sem Informações |
| Estado de conservação | Sem Informações |
| Ano de construção | 2010 |
| Valor total | R$ 249.501,78 |
| Plantão | Não |
| Condições | FORMAS DE PAGAMENTO ACEITAS: Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. REGRAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS (caso existam): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador. Tributos: Sob responsabilidade do comprador. |
| 1 | sala |
| 1 | Cozinha |
| 1 | Área de serviço |
| 1 | bwc |
| 3 | Dormitório |
| 1 | Vaga de garagem |
Entre em contato para mais informações
Entre em contato para mais informações