LEILÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APROVEITE ESTA OPORTUNIDADE!
DATA DO LEILÃO 17 de Novembro de 2025, às 10:00h.
Edital: https://venda-imoveis.caixa.gov.br/editais/EL00640225CPARE.PDF (copie e cole)
**Ao fazer o cadastro indique a KADU IMOBILIÁRIA COMO INTERMEDIADORA: CAMPO 05 - CÓDIGO 4218J
Apartamento com 108,25m² de área privativa, área comum 36,24m² e área total 140,89m², contém:
- Sala
- Cozinha
- 2 Sacada/Varanda
- Área de Serviço
- 4 dormitórios
- 3 Banheiro social
- 2 vaga de garagem
Valor de avaliação: R$ 617.000,00
Valor mínimo de venda do 1º Leilão: R$ 617.000,00 - 17/11/2025 - 10h00
Valor mínimo de venda do 2º Leilão: R$ 411.694,45 - 24/11/2025 - 10h00
Maiores informações, consultem nossos corretores. Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio!
| Referência | CXV105 |
| Endereço | Rua Coronel Amazonas Marcondes, 285 |
| Complemento | APTO. 131 TIPO 3 |
| Edificio | EDIFÍCIO VENETO |
| Bairro | Cabral |
| Município | Curitiba |
| UF | PR |
| Área total | 140,89 m² |
| Área privativa | 108,25 m² |
| Área privativa Inicial | 108,25 m² |
| Área privativa Final | 108,25 m² |
| Área comum | 36,24 m² |
| Topografia | Plana |
| Face do imóvel | Leste/Norte |
| Face do apartamento | Leste/Norte |
| Tipo de uso | residencial |
| Dormitórios | 4 |
| Dormitórios Inicial | 4 |
| Dormitórios Final | 4 |
| Banheiros | 3 |
| Vagas de Garagens | 2 |
| Vagas de Garagens Inicial | 2 |
| Vagas de Garagens Final | 2 |
| Estacionamento | Sim |
| Tipo de portaria | 24h |
| Acabamentos | Sem Informações |
| Ano de construção | 1992 |
| Valor total | R$ 617.000,00 |
| Plantão | Não |
| Condições | FORMAS DE PAGAMENTO ACEITAS: Recursos próprios. Permite utilização de FGTS. Consulte condições e enquadramento. Permite financiamento - somente SBPE. Consulte condições antes de efetuar a proposta. REGRAS PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS (caso existam): Condomínio: Sob responsabilidade do comprador. Tributos: Sob responsabilidade do comprador. |
| 1 | sala |
| 1 | Cozinha |
| 2 | Sacada |
| 1 | Área de serviço |
| 3 | bwc |
| 4 | Dormitório |
| 2 | vagas de garagem |
Entre em contato para mais informações
Entre em contato para mais informações